Probierpakete
6er "Conny's Favorites"

Querschnitt durch unser Weinsortiment, immerwieder NEU je nach Jahreszeit zusammengestellt:
6 Fla. mit je 1 Flasche:
- 2025er Spätburgunder >Blanc & Saignée< trocken 0,75L (#22-2025)
- 2025er Merlot Rosé trocken 0,75L (#20-2025)
- 2024er Riesling >Steillage< trocken, Martinsthaler Wildsau (#17-2024)
- 2024er Riesling Kabinett trocken, Martinsthaler Rödchen 0,75L (#12-2024)
- 2025er Riesling CLASSIC, Rheingau 0,75L (#06-2025)
- 2024er Mythos/Blau Rotwein trocken 0,75L (#08-2024)
sonfern nicht anders angegeben, handelt es sich um Qualitätsweine Rheingau |
Erzeugt in Deutschland | Enthält Sulfite | Erzeugerabfüllung
#22-2025 | 12,5% vol | A.P. Nr.: 35004 010 26 | Energie je 100ml: 318 kJ / 76 Kcal | Zutaten und Nährwertangaben: nephele-s5.de/?id=39983&lang=DE-DE
#20-2025 | 12,5% vol | A.P. Nr.: 35004 012 26 | Energie je 100ml: 339 kJ / 81 Kcal | Zutaten und Nährwertangaben: nephele-s5.de/?id=39985&lang=DE-DE
#17-2024 | 12 % vol | A.P. Nr.: 35004 003 25 | Energie je 100ml: 293kJ / 70 Kcal | Zutaten und Nährwertangaben: nephele-s5.de/?id=17644&lang=DE-DE
#12-2024 | 12 % vol | A.P. Nr.: 35004 002 25 | Energie je 100ml: 289kJ / 69 Kcal | Zutaten und Nährwertangaben: nephele-s5.de/?id=17661&lang=DE-DE
#06-2025 | 12 % vol | A.P. Nr.: 35004 004 26 | Energie je 100ml: 318kJ / 76 Kcal | Zutaten und Nährwertangaben: nephele-s5.de/?id=39978&lang=DE-DE
#08-2024 | 12,5% vol | A.P. Nr.: 35004 015 25 | Energie je 100ml: 306kJ / 73 Kcal | Zutaten und Nährwertangaben: nephele-s5.de/?id=17635&lang=DE-DE




